应广大朋友的要求,Knowage开源BI中国社区开课啦!即日起提供Knowage开发入门到实战系列培训课程。1 对 1 互动教学,随到随学!
套餐内容
- 套餐一:环境安装+系统配置+Cockpit 驾驶仓 + 2天课程 + 赠送VIP2
- 套餐二:环境安装+系统配置+Cockpit 驾驶仓 + 离线报表设计BIRT Report+Chart + 3天课程 +赠送VIP3
服务内容 | 套餐一 | 套餐二 |
---|---|---|
环境安装 | √ | √ |
系统汉化 | √ | √ |
系统配置 | √ | √ |
Cockpit 驾驶仓培训 | √ | √ |
离线报表设计BIRT Report | √ | |
1对1 | √ | √ |
赠送VIP2 | √ | |
赠送VIP3 | √ |
课程安排
培训时间 | 课程内容 | 课时 | 环境准备 |
---|---|---|---|
Day1 | 环境安装+配置管理+数据分析基础术语+DataSource+DataSet(DB)+Cockpit Chart 基本图形制作(Pin,Bar,Line…) | 2小时 | knowage安装环境,演示数据库 |
Day2 | DataSet(File/Script)+Cockpit Table组件(普通表、交叉表)、HTML组件、Selector组件、TEXT组件+ASSOCIATIONS(数据联合图表联动)+ 高级Chart(组合图形、数据分组、日期序列) | 2小时 | 提前准备excle离线数据文件 |
Day3 | BIRT Report 基本介绍+基本图形报表开发+BIRT与Knowage整合远程部署 | 2小时 | 准备Knowage Designer |
联系方式:加入社区,联系管理员即可。
Knowage使用过程中遇到任何问题欢迎留言或加入Knowage开源BI中国社区咨询:QQ 158245788